Каталог
                
				Тепловизионные IP-камеры
				 
                    	
		
			
			 
			
			
	- 
		Тепловизионный сенсор UFPA 5 поколения
- 
		Неохлаждаемый микроболометр 384*288 или 640*512 пикс.
- 
		Объектив тепловизора 50 мм
- 
		2 Mpx сенсор видимого спектра, 1/2.8'' CMOS, 1920*1080 пикс. 
- 
		20х оптический зум (4.7~94мм)
- 
		PTZ панорамирование: 0~360°, наклон: -90°~-5°
- 
		Широкий динамический диапазон Pro (WDR Pro)
- 
		Защита от пыли и влаги (IP66)
- 
		Поддержка электронного стабилизатора изображения (EIS) 
- 
		Широкая устойчивость к температурам (-30°C ~ 60°C)
- 
		Соответствие протоколу ONVIF 
- 
		Влагозащищённый коннектор
Подробнее >
		 
	
		
			
			 
			
			
	- 
		Тепловизионный сенсор UFPA 5 поколения
- 
		Неохлаждаемый микроболометр 384x288 или 640*480 пикс.
- 
		Объективы тепловизора 10, 20, 50 мм
- 
		2 Mpx сенсор видимого спектра, 1/2.8'' CMOS, 1920x1080 пикс.
- 
		PTZ панорамирование: 0~360°, наклон: -75~+40°
- 
		Функции детекции температуры в заданных точках, зонах
- 
		Измерение температуры в заданных точках зонах
- 
		До 10 зон детекции на предустановку
- 
		6 типов тревожных алгоритмов
- 
		10 псевдоцветов
- 
		Поддержка ONVIF
- 
		Цельный корпус из алюминиевого сплава
- 
		Влагозащищённый коннектор
Подробнее >
		 
	
		
			
			 
			
			
	- 
		Надежная регистрация тепловых аномалий.
- 
		Впечатляющий тепловой контраст.
- 
		Простая перенастройка положения камеры в сочетании с быстрым и плавным поворотом и наклоном.
- 
		Для устранения размытия и повышения четкости изображения предусмотрена электронная стабилизация изображения.
Подробнее >
		 
	
		
			
			 
			
			
	- 
		Зоны температурной сигнализации
- 
		Изотермические палитры
- 
		Точечное отображение температуры
Подробнее >
		 
	
		
			
			 
			
			
	- 
		Высокоэффективное средство защиты периметра.
- 
		Надёжная видеоаналитика благодаря высокой производительности ACAP.
- 
		Превосходное качество изображения.
- 
		Работает в любых условиях и ситуациях.
- 
		Простота установки и гибкость интеграции.
- 
		Широкий выбор объективов позволяет обеспечить необходимую зону обнаружения.
Подробнее >
		 
	
		
			
			 
			
			
	- 
		Неохлаждаемый микроболометр FPA, размер пикселя 25 um
- 
		Тепловая чувствительность: <100 mK при f/1,300K
- 
		Спектральный диапазон: 8 ~ 14 um
- 
		Один поток в H.264 или MJPEG
- 
		Разрешающая способность 352 x 288 (25 к/с)
- 
		2x цифровой зум
- 
		Дальность обнаружения человека до 1450 м.  1850 м. для транспортных средств
- 
		Дальность распознавания человека до 480 м. и 920 м. для транспортных средств
- 
		Класс защиты (IP66)
- 
		Питание DC 12V / PoE (IEEE 802.3af)
- 
		Детекция движения
- 
		Маска конфиденциальности
- 
		28 языков в Web интерфейсе
Подробнее >