- Матрица 1/2.8'' SONY CMOS, прогрессивная развертка, для низкой освещенности, технология CMOS
- Минимальная освещенность 0,005 люкс (ч/б) и 0,05 люкс (цветное изображение)
- Два потока в H.264 и MJPEG
- Объектив 4.3~129m с 30X оптическим зумом
- Независимый лазерный модуль с углом до 50° и дальностью подсветки до 420 метров.
- Цифровая шаговая регулировка угла освещения DSS, уникальная технология лазерного масштабирования и согласования расстояния, минимальный шаг масштабирования 0,1°.
- Супергомогенизация GHT и контроль энергопотребления лазера NIR обеспечивают оптимальный результат.
- Детекция машины – 800 метров / Детекция человека 400 метров
- Платформа для непрерывной и стабильной работы 24/7 в режиме обзора 360°.
- Встроенный разъем для карты Micro SD (SD/SDHC, класс 10) для хранения на устройстве
- Пылевлагозащита класса IP66.
Описание
IP-Speed dome камера KS-LSD8040 предназначена для круглосуточного наблюдения и оснащены инфракрасной лазерной подсветкой и мегапиксельным объективом для съемки при низкой освещенности. Максимальная дистанция обнаружения человека/машины/объекта составляет до 800 метров днем и до 400 метров ночью.
Камера оснащена системой цифрового управления, обеспечивающей стабильное и точное зуммирование, фокус, переключение видео, вращение камеры.
Лазерная инфракрасная подсветка.

Просвечивание тонированных стекол

Применение
Безопасность железных дорог и автомобильных трасс, морских портов и аэропортов, городские системы безопасности, системы активной периметральной защиты.
Характеристики
| Камера | KS-LSD8040 | ||
| Матрица | 1/2.8'' SONY CMOS, HD 2.1 MP | ||
| Разрешение | 1920 x 1080 (FullHD) | ||
| Частота кадров | 30 к/с | ||
| Минимальная освещенность | Цвет | 0,05 lux | |
| ЧБ | 0,005 lux | ||
| ИК-включен | 0 | ||
| Широкий динамический диапазон | D-WDR | ||
| Кодеки | H.264, MJPEG | ||
| Многопоточность | Два потока | ||
| Разрешение видео | |||
| Основной поток | 4:03 | 1280 x 960, 640 x 480 | |
| 16:09 | 1920 x 1080 (по умолчанию), 1280 x 720, 640 x 360 | ||
| 5:04 | 1280 x 1024, 640 x 512 | ||
| 4:03 | 1024 x 768, 640 x 480, 320 x 240 | ||
| Подпоток | 16:09 | 1280 x 720, 640 x 360 (по умолчанию), 448 x 256 | |
| 5:04 | 1280 x 1024, 640 x 512, 320 x 256 | ||
| Частота кадров | 50 Гц: 25 кадров/с при 1920 x 1080 60 Гц: 30 кадров/с при 1920 x 1080 * Частота кадров и рабочие характеристики могут меняться в зависимости от числа подключений и полос пропускания для передачи данных (в различных сценах). | ||
| Объектив | |||
| Для мегапиксельных разрешений | Да | ||
| День-ночь | Да (со съемным фильтром отсечки ИК) | ||
| Тип объектива | Моторизированный | ||
| Фокусное расстояние | 4.3~129mm | ||
| Макс. апертура | F1.6~F5.0 | ||
| Формат матрицы | 1/2.7” | ||
| Горизонтальное FOV | 65°~2.3° | ||
| Управление | Фокус | Авто/вручную | |
| Зум | 33x | ||
| Диафрагма | Авто/ вручную | ||
| Лазерная подсветка | |||
| Объектив лазера | Светосильный объектив 30 мм F1.0, технология лазерной гомогенизации GHT | ||
| Тип подсветки | NIR laser | ||
| Дальность лазерной подсветки | 420 метров | ||
| Угол работы лазера | 2°~50° | ||
| Контроль угла лазера | Система автоматического контроля угла лазера DSS. Синзронизация оптического зумирования с системой постветки. | ||
| Скорость синхронизации | 30 мс | ||
| Шаг синхронизация подсветки | Наведение и фокусировка оптической оси SLM с шагом 0,01° | ||
| Включение / выключение лазера | Авто/ручная | ||
| Система управления PTZ | |||
| Панорамирование | 360° не ограничено | ||
| Наклон | -90°~ 5° | ||
| Ручная скорость | Панорамирование | 0.01°~200°/s | |
| Наклон | 0.01°~120°/s | ||
| Скор. предустанов. | Панорамирование | 250°/s, | |
| Наклон | 250°/s, | ||
| Предустановки | Макс. кол-во | 255 | |
| Точность | 0.01° | ||
| Последовательность | Макс. кол-во | 8 | |
| Макс. программ | 60 | ||
| Авто панорамирование | 4 | ||
| Автоматические функции | Программы, последовательность, автоматическое панорамирование, патруль | ||
| Общие характеристики | |||
| Питание | Клеммный блок (DC12V) | ||
| Ethernet | 10/100 Base-T, разъем RJ-45 | ||
| Разъемы | Аудио | нет | |
| Локальное хранение | Слот SD карты (SDHC / SDXC, Class 10) | ||
| Цифровой вход/выход | Клеммный блок входов/выходов | ||
| Рабочая температура | -30°C ~ 50°C | ||
| Влажность | 10% ~ 90% (без конденсации) | ||
| Габариты | Φ 230 x 348 мм | ||
| Вес | 5 кг | ||
| Источник питания | DC12V/4A | ||
| Потребление питания | ≤40 Вт, пиковое ≤ 60 Вт | ||
| Молниезащита | TVS4000V | ||
| Защита от пыли и влаги | IP66 | ||
| Сертификация | CE, FCC, RoHS | ||
| Веб-интерфейс | |||
| Управление установкой | Веб-конфигурация | ||
| Обслуживание | Обновление прошивки через браузер или утилиту | ||
| Языки | Чешский, английский, французский, немецкий, венгерский, итальянский, японский, польский, португальский, русский, испанский, традиционный китайский, упрощенный китайский | ||
| Приложения | |||
| Поддерживаемое ПО | GV-VMS (V17.1.0.100), GV-DVR / NVR (V8.7.4.0), GV-Control Center (V3.5.0.0), GV-Recording Server / Video Gateway (V1.3.0.0), GV-Edge Recording Manager (V1.3.0.0), GV-Redundant / Failover Server (V1.1.0.0) | ||
| Доступ со смарт-устройств | GV-Eye для iOS и Android | ||
| Просмотр в реальном времени | Браузер (IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari) | ||

